Floater Series Presione aquí para ver una imágen más grande

Llámenos HOY al 727-835-0685 o
Llame Gratis al 800-761-4298

¡Obtenga una Cotización Gratuita!

*El carrete no incluye manguera. Llame a mdi para conocer las opciones de manguera disponibles.

Hannay Carretes de Manguera Serie "Floater"

Carretes de Manguera de Rebobinado de Motor Serie "Floater" para almacenar mangueras de descarga "Floater".

Aplicaciones: Transporte de petróleo en tierra, transferencia de petróleo a granel, transferencia a granel, descarga, aplicación de alto volumen

• Los carretes "Floater" Hannay están diseñados para operaciones de puertos fuera de la costa o poco profundos.
• Transporte de petróleo de barco a tierra.
• Marcos de tubo cuadrado de 3 pulgadas.
• Discos reforzados de placas gruesas con espesor de 1/4 pulgada.
• Tambor separador con tubo abierto, para evitar el atrapamiento de residuos y la posterior corrosión.
• Rodamientos lubricados de alta resistencia.
• Propulsión con cadena #50 y corona dentada, junto con un motor hidráulico o eléctrico.
• Freno a disco con mordaza hidráulica y pinlock a resorte de alta resistencia.
• Drenaje de evacuación de aire y muchas otras características estándar.
• Tamaños habituales de las mangueras flotantes: 4, 6 u 8 pulgadas. .

1. Especificaciones sujetas a cambios.
2. Asegúrese de verificar las dimensiones y pesos antes de ordenar.

Rebobinado de Aire

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
AC480-56-60-36 4 400 2400
AC480-62-66-36 4 500 2550
AC480-66-70-36 4 650 2700
AC480-72-76-36 4 750 2800
AC486-72-76-36 4 1000 2900
AC486-84-88-36 4 1500 3400
AC666-72-76-48 6 200 2700
AC674-84-88-48 6 350 3300
AC686-84-88-48 6 500 3600
AC686-90-94-48 6 650 3800
AC6108-90-94-48 6 750 4000
AC6118-90-94-48 6 900 4100

Rebobinado Eléctrico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
EPC480-56-60-36 4 400 2400
EPC480-62-66-36 4 500 2550
EPC480-66-70-36 4 650 2700
EPC480-72-76-36 4 750 2800
EPC486-72-76-36 4 1000 2900
EPC486-84-88-36 4 1500 3400
EPC666-72-76-48 6 200 2700
EPC674-84-88-48 6 350 3300
EPC686-84-88-48 6 500 3600
EPC686-90-94-48 6 650 3800
EPC6108-90-94-48 6 750 4000
EPC6118-90-94-48 6 900 4100

Rebobinado Hidráulico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
HDC480-56-60-36 4 400 2400
HDC480-62-66-36 4 500 2550
HDC480-66-70-36 4 650 2700
HDC480-72-76-36 4 750 2800
HDC486-72-76-36 4 1000 2900
HDC486-84-88-36 4 1500 3400
HDC666-72-76-48 6 200 2700
HDC674-84-88-48 6 350 3300
HDC686-84-88-48 6 500 3600
HDC686-90-94-48 6 650 3800
HDC6108-90-94-48 6 750 4000
HDC6118-90-94-48 6 900 4100

Dimensions for Floater Series
DIMENSIONES (pulgadas)
*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo A B C D E F G H
AC480-56-60-36 79 66 36 56.5 56 90 60 32
AC480-62-66-36 79 66 36 62.5 62 90 66 35
AC480-66-70-36 79 66 36 66.5 66 90 70 37
AC480-72-76-36 79 66 36 72.5 72 90 76 40
AC486-72-76-36 85 72 36 72.5 72 96 76 40
AC486-84-88-36 85 72 36 84.5 84 96 88 46
AC666-72-76-48 65 52 48 72.5 72 76 76 40
AC674-84-88-48 73 60 48 84.5 84 84 88 46
AC686-84-88-48 85 72 48 84.5 84 96 88 46
AC686-90-94-48 85 72 48 90.5 90 96 94 49
AC6108-90-94-48 107 94 48 90.5 90 118 94 49
AC6118-90-94-48 117 104 48 90.5 90 128 94 49
EPC480-56-60-36 79 66 36 56.5 56 90 60 32
EPC480-62-66-36 79 66 36 62.5 62 90 66 35
EPC480-66-70-36 79 66 36 66.5 66 90 70 37
EPC480-72-76-36 79 66 36 72.5 72 90 76 40
EPC486-72-76-36 85 72 36 72.5 72 96 76 40
EPC486-84-88-36 85 72 36 84.5 84 96 88 46
EPC666-72-76-48 65 52 48 72.5 72 76 76 40
EPC674-84-88-48 73 60 48 84.5 84 84 88 46
EPC686-84-88-48 85 72 48 84.5 84 96 88 46
EPC686-90-94-48 85 72 48 90.5 90 96 94 49
EPC6108-90-94-48 107 94 48 90.5 90 118 94 49
EPC6118-90-94-48 117 104 48 90.5 90 128 94 49
HDC480-56-60-36 79 66 36 56.5 56 90 60 32
HDC480-62-66-36 79 66 36 62.5 62 90 66 35
HDC480-66-70-36 79 66 36 66.5 66 90 70 37
HDC480-72-76-36 79 66 36 72.5 72 90 76 40
HDC486-72-76-36 85 72 36 72.5 72 96 76 40
HDC486-84-88-36 85 72 36 84.5 84 96 88 46
HDC666-72-76-48 65 52 48 72.5 72 76 76 40
HDC674-84-88-48 73 60 48 84.5 84 84 88 46
HDC686-84-88-48 85 72 48 84.5 84 96 88 46
HDC686-90-94-48 85 72 48 90.5 90 96 94 49
HDC6108-90-94-48 107 94 48 90.5 90 118 94 49
HDC6118-90-94-48 117 104 48 90.5 90 128 94 49

   Presione aquí para ver los accesorios de carretes