">


Series 7500 Presione aquí para ver una imágen agrandada

Llámenos HOY al 727-835-0685 o
Llame Gratis al 800-761-4298

¡Obtenga una Cotización Gratuita!

*El carrete no incluye la manguera. Por favor llame a mdi para las opciones de manguera disponibles.

Hannay Carretes de Manguera Serie 7500

Carretes de Rebobinado de Motor Hannay Serie 7500 para manejar mangueras de D.I. de 1¼" o 1½".

Aplicaciones: Dispensación en combustible, Transferencia en volumen, Succión, Descarga, Industrial, Alcantarillado, Residuos, Transporte, Utilidades

• Carrete de servicio pesado para mangueras extensas.
• Escoger entre rebobinado a manivela con engranajes o con cadena y corona dentada, con motor eléctrico, hidráulico o neumático.
• Los carretes con rebobinado a manivela vienen con freno del piñón y los carretes a motor, con freno cometa
• Entrada estándar: unión giratoria de 90° con rodamiento de bolas, roscas hembra de 1½" NPT y ranura Victaulic® de 2".
• Salida estándar: cuello de ganso bridado con roscas hembra de 1½" NPT.
• Estándar: la entrada, la canalización vertical del mercado, y el montaje del eje son de acero. Opciones: también disponible en aluminio o acero inoxidable.
• Presiones estándar hasta 600 psi (41 bar), disponible hasta 1000 psi (69 bar) - debe especificar.
• Temperaturas de -60° F a +175° F (-51° C a +79° C).
• Los rodillos y las consolas de montaje del rodillo son artículos accesorios. Especifique la posición del rodillo.
• Consulte MDI para otras presiones y temperaturas; protector de cadena opcional.

1. Las especificaciones están sujetas a cambios.
2. A petición, los carretes pueden suministrarse con longitudes de tambor diferentes a las mostradas y con tamaños de disco en otros diámetros.
3. Las dimensiones mostradas para los carretes hasta el tamaño del disco 30-31 reflejan los fotogramas presionados. Todos los demás son marcos de canal con forma de rollo.
4. Los pesos que indica la tabla corresponden a los modelos con rebobinado a manivela. Al peso de los modelos con rebobinado a motor debe sumarse 40 lbs.
5. Al encargar modelos con rebobinado a motor, coloque los siguientes prefijos antes del número de modelo: A = rebobinado neumático; EP = rebobinado eléctrico (½ hp); HD = rebobinado hidráulico; MX = manivela con cadena.
6. Los carretes con rebobinado neumático vienen con válvula de control y manguera neumática de 18", los carretes con rebobinado de 12 y 24 V CC vienen con interruptor y solenoide; los carretes con rebobinado de 115 V no viene con interruptor, pero tal pieza puede encargarse aparte; los carretes con rebobinado hidráulico no vienen con válvula de control.
7. Antes de enviar el pedido, verifique las dimensiones y los pesos.
Nota: Se debe usar un conector flexible entre el tubo de entrada y la junta giratoria de entrada.
Algunos de los modelos más grandes pueden requerir una unidad de la reducción del embrague dependiendo de su uso.

Manual/Manivela

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
7528-19-21 1-1/4 70 104
7528-19-21 1-1/2 50 104
7538-23-24 1-1/4 175 130
7538-23-24 1-1/2 100 130
7520-25-26 1-1/4 75 106
7520-25-26 1-1/2 50 106
7528-25-26 1-1/4 150 123
7528-25-26 1-1/2 100 123
7522-30-31 1-1/4 125 118
7522-30-31 1-1/2 100 118
7528-30-31 1-1/4 200 131
7528-30-31 1-1/2 150 131
7526-33-34 1-1/4 200 133
7526-33-34 1-1/2 175 133

Rebobinado Eléctrico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
EP7528-19-21 1-1/4 70 144
EP7528-19-21 1-1/2 50 144
EP7538-23-24 1-1/4 175 170
EP7538-23-24 1-1/2 100 170
EP7520-25-26 1-1/4 75 146
EP7520-25-26 1-1/2 50 146
EP7528-25-26 1-1/4 150 163
EP7528-25-26 1-1/2 100 163
EP7522-30-31 1-1/4 125 158
EP7522-30-31 1-1/2 100 158
EP7528-30-31 1-1/4 200 171
EP7528-30-31 1-1/2 150 171
EP7526-33-34 1-1/4 200 173
EP7526-33-34 1-1/2 175 173
EPJ7528-19-21 1-1/4 70 144
EPJ7528-19-21 1-1/2 50 144
EPJ7538-23-24 1-1/4 175 170
EPJ7538-23-24 1-1/2 100 170
EPJ7520-25-26 1-1/4 75 146
EPJ7520-25-26 1-1/2 50 146
EPJ7528-25-26 1-1/4 150 163
EPJ7528-25-26 1-1/2 100 163
EPJ7522-30-31 1-1/4 125 158
EPJ7522-30-31 1-1/2 100 158
EPJ7528-30-31 1-1/4 200 171
EPJ7528-30-31 1-1/2 150 171
EPJ7526-33-34 1-1/4 200 173
EPJ7526-33-34 1-1/2 175 173

Rebobinado de Aire

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
A7528-19-21 1-1/4 70 124
A7528-19-21 1-1/2 50 124
A7538-23-24 1-1/4 175 150
A7538-23-24 1-1/2 100 150
A7520-25-26 1-1/4 75 126
A7520-25-26 1-1/2 50 126
A7528-25-26 1-1/4 150 143
A7528-25-26 1-1/2 100 143
A7522-30-31 1-1/4 125 138
A7522-30-31 1-1/2 100 138
A7528-30-31 1-1/4 200 151
A7528-30-31 1-1/2 150 151
A7526-33-34 1-1/4 200 153
A7526-33-34 1-1/2 175 153

Rebobinado Hidráulico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
HD7528-19-21 1-1/4 70 124
HD7528-19-21 1-1/2 50 124
HD7538-23-24 1-1/4 175 150
HD7538-23-24 1-1/2 100 150
HD7520-25-26 1-1/4 75 126
HD7520-25-26 1-1/2 50 126
HD7528-25-26 1-1/4 150 143
HD7528-25-26 1-1/2 100 143
HD7522-30-31 1-1/4 125 138
HD7522-30-31 1-1/2 100 138
HD7528-30-31 1-1/4 200 151
HD7526-33-34 1-1/4 200 153
HD7526-33-34 1-1/2 175 153

Dimensions for 7500 Series
DIMENSIONES (pulgadas)
*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo A B C D E F G H X Y
7528-19-21 25.5 20 10.5 20.5 18.75 32 21.5 12.12 17.5 16.75
7538-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 41.5 23.5 12.12 27 16.75
7520-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 23.5 27.88 15.5 9 21.75
7528-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 32 27.88 15.5 17.5 21.75
7522-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 25.5 29.88 15.5 11 21.75
7528-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 32 29.88 15.5 17.5 21.75
7526-33-34 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 29.25 33.62 17.75 15 27.75
EP7528-19-21 25.5 20 10.5 20.5 18.75 33 21.5 12.12 17.5 16.75
EP7538-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 42.5 23.5 12.12 27 16.75
EP7520-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 24.5 27.88 15.5 9 21.75
EP7528-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 33 27.88 15.5 17.5 21.75
EP7522-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 26.5 29.88 15.5 11 21.75
EP7528-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 33 29.88 15.5 17.5 21.75
EP7526-33-34 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 30.25 33.62 17.75 15 27.75
EPJ7528-19-21 25.5 20 10.5 20.5 18.75 33 21.5 12.12 17.5 16.75
EPJ7538-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 42.5 23.5 12.12 27 16.75
EPJ7520-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 24.5 27.88 15.5 9 21.75
EPJ7528-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 33 27.88 15.5 17.5 21.75
EPJ7522-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 26.5 29.88 15.5 11 21.75
EPJ7528-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 33 29.88 15.5 17.5 21.75
EPJ7526-33-34 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 30.25 33.62 17.75 15 27.75
A7528-19-21 25.5 20 10.5 20.5 18.75 33 21.5 12.12 17.5 16.75
A7538-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 42.5 23.5 12.12 27 16.75
A7520-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 24.5 27.88 15.5 9 21.75
A7528-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 33 27.88 15.5 17.5 21.75
A7522-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 26.5 29.88 15.5 11 21.75
A7528-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 33 29.88 15.5 17.5 21.75
A7526-33-34 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 30.25 33.62 17.75 15 27.75
HD7528-19-21 25.5 20 10.5 20.5 18.75 33 21.5 12.12 17.5 16.75
HD7538-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 42.5 23.5 12.12 27 16.75
HD7520-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 24.5 27.88 15.5 9 21.75
HD7528-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 33 27.88 15.5 17.5 21.75
HD7522-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 26.5 29.88 15.5 11 21.75
HD7528-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 33 29.88 15.5 17.5 21.75
HD7526-33-34 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 30.25 33.62 17.75 15 27.75

   Presione aquí para ver los accesorios de carretes