6100 Series Presione aquí para ver una imágen agrandada

Llámenos HOY al 727-835-0685 o
Llame Gratis al 800-761-4298

¡Obtenga una Cotización Gratuita!

Hannay Carretes de Manguera Serie 6100

Carretes de Motor Serie 6100 para manejar mangueras de D.I. de 3/8" o 1/2"

Aplicaciones: Alta presión de agua, Alcantarillado, Limpieza de alcantarillado, Residuos, Limpieza por chorro de agua

• Construcción robusta.
• Bobina fuerte para controlar la expansión de la manguera.
• Entrada: unión giratoria de 90° con rodamiento de bolas y roscas hembra de 1/2" NPT.
• Salida: roscas hembra de 1/2" NPT.
• 40# Propulsión con cadena y corona dentada.
• Hidráulico, neumático, y rebobinados motorizados eléctricos disponibles.
• Cubo de acero con capacidad nominal de 5000 psi (35 bar).
• Opciones: presión de trabajo de 10,000 psi (690 bar), rebobinado auxiliar, conjunto de rodillos, guarda de cadena y conjunto para manguera.
El modelo mostrado en la imagen arribarepresenta rebobinado neumático con rodillos y rebobinado auxiliar a manivela opcionales, rebobinado hidráulico es estándar. .

*El carrete no incluye la manguera. Por favor llame a mdi para las opciones de manguera disponibles.

1. Especificaciones sujetas a cambio.
2. A petición, los carretes pueden suministrarse con longitudes de tambor diferentes a las mostradas y con tamaños de disco en otros diámetros.
3.Cuando ordene modelos de rebobinado de motor, utilize el prefijo del número de modelo: A = Rebobinado de aire, E = Rebobinado eléctrico, HD = Rebobinado hidráulico.
4.Los carretes con rebobinado neumático vienen con válvula de control y manguera neumática de 18", los carretes con rebobinado de 12 y 24 V CC vienen con interruptor y solenoide; los carretes con rebobinado de 115 V no viene con interruptor, pero tal pieza puede encargarse aparte; los carretes con rebobinado hidráulico no vienen con válvula de control.
5. Asegúrese de verificar las dimensiones y los pesos antes de ordenar.
Nota: se debe utilizar un conector flexible entre la tubería de entrada y la articulación giratoria de entrada.

Rebobinado de Aire

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
A6118-23-24 3/8 400 170
A6118-23-24 1/2 200 170
A6122-23-24 3/8 600 175
A6122-23-24 1/2 300 175
A6116-25-26 3/8 400 171
A6116-25-26 1/2 200 171
A6118-25-26 3/8 475 176
A6118-25-26 1/2 300 176
A6122-25-26 3/8 700 187
A6122-25-26 1/2 450 187
A6116-30-31 3/8 600 200
A6116-30-31 1/2 300 200
A6118-30-31 3/8 675 205
A6118-30-31 1/2 400 205

Rebobinado Eléctrico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
EP6118-23-24 3/8 400 170
EP118-23-24 1/2 200 170
EP122-23-24 3/8 600 175
EP122-23-24 1/2 300 175
EP116-25-26 3/8 400 171
EP116-25-26 1/2 200 171
EP118-25-26 3/8 475 176
EP118-25-26 1/2 300 176
EP122-25-26 3/8 700 187
EP122-25-26 1/2 450 187
EP116-30-31 3/8 600 200
EP116-30-31 1/2 300 200
EP118-30-31 3/8 675 205
EP118-30-31 1/2 400 205

Rebobinado Hidráulico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
HD6118-23-24 3/8 400 170
HD118-23-24 1/2 200 170
HD122-23-24 3/8 600 175
HD122-23-24 1/2 300 175
HD116-25-26 3/8 400 171
HD116-25-26 1/2 200 171
HD118-25-26 3/8 475 176
HD118-25-26 1/2 300 176
HD122-25-26 3/8 700 187
HD122-25-26 1/2 450 187
HD116-30-31 3/8 600 200
HD116-30-31 1/2 300 200
HD118-30-31 3/8 675 205
HD118-30-31 1/2 400 205

Dimensions for 6100 Series
DIMENSIONES (pulgadas)
*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo A B C D E F G H X Y
A6118-23-24 16 6.5 10.5 23.25 22.75 22.75 24 12.63 9 20.25
A6122-23-24 20 13.5 10.5 23.25 22.75 26.75 24 12.63 13 20.25
A6116-25-26 14 7.5 10.5 25.25 24.75 20.75 26 13.63 7 22.25
A6118-25-26 16 9.5 10.5 25.25 24.75 22.75 26 13.63 9 22.25
A6122-25-26 20 13.5 10.5 25.25 24.75 26.75 26 13.63 13 22.25
A6116-30-31 14 7.5 10.5 29.25 28.75 20.75 31 16.63 7 26.25
A6118-30-31 16 9.5 10.5 29.25 28.75 22.75 31 16.63 9 26.25
EP6118-23-24 16 6.5 10.5 23.25 22.75 22.75 24 12.63 9 20.25
EP6122-23-24 20 13.5 10.5 23.25 22.75 26.75 24 12.63 13 20.25
EP6116-25-26 14 7.5 10.5 25.25 24.75 20.75 26 13.63 7 22.25
EP6118-25-26 16 9.5 10.5 25.25 24.75 22.75 26 13.63 9 22.25
EP6122-25-26 20 13.5 10.5 25.25 24.75 26.75 26 13.63 13 22.25
EP6116-30-31 14 7.5 10.5 29.25 28.75 20.75 31 16.63 7 26.25
EP6118-30-31 16 9.5 10.5 29.25 28.75 22.75 31 16.63 9 26.25
HD6118-23-24 16 6.5 10.5 23.25 22.75 22.75 24 12.63 9 20.25
HD6122-23-24 20 13.5 10.5 23.25 22.75 26.75 24 12.63 13 20.25
HD6116-25-26 14 7.5 10.5 25.25 24.75 20.75 26 13.63 7 22.25
HD6118-25-26 16 9.5 10.5 25.25 24.75 22.75 26 13.63 9 22.25
HD6122-25-26 20 13.5 10.5 25.25 24.75 26.75 26 13.63 13 22.25
HD6116-30-31 14 7.5 10.5 29.25 28.75 20.75 31 16.63 7 26.25
HD6118-30-31 16 9.5 10.5 29.25 28.75 22.75 31 16.63 9 26.25

   Presione aquí para ver los accesorios de carretes